Präzisionswaagen Vibra LN
Wägesystem mit Stimmgabel-Kraftmesser (Tuning Fork), nicht eichfähig
Die Waage ist durch diese neue Technik absolut robust, sogar schlagfest. Der Stromverbrauch ist niedriger als bei der herkömmlichen Wägetechnik.
Es braucht kein Aufwärmen der Waage mehr.
- Funktionen Gewicht, Karat, Zählen, Vergleichen, Dichte
- LCD-Display (beleuchtet)
- zwei RS-232 Anschlüsse
- Inoxplattform
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Windschutz (LN-223 - LN-623)
- Abmessungen 330 x 220 x 190 mm (LN-223 bis LN-623)
- Abmessungen 330 x 220 x 88 mm (LN-1202 bis LN-15001)
- Abmessungen 330 x 220 x 111 mm (LN-21001 bis LN-31001)
- Eigengewicht 3.5 kg (LN-223 bis LN-623)
- Eigengewicht 4.0 kg (LN-1202 bis LN-15001)
- Eigengewicht 8.5 kg (LN-21001)
- Eigengewicht 9.5 kg (LN-31001)
- Betriebsspannung 12V DC, externer Netzadapter
| Modell |
Wägebereich [g] |
Teilung [g] |
Plattform [mm] |
|---|---|---|---|
| LN-223CE | 220 | 0.001 | 120 x 140 |
| LN-323CE | 320 | 0.001 | 120 x 140 |
| LN-423CE | 420 | 0.001 | 120 x 140 |
| LN-623CE | 620 | 0.001 | 120 x 140 |
| LN-1202CE | 1200 | 0.01 | 200 x 200 |
| LN-2202CE | 2200 | 0.01 | 200 x 200 |
| LN-3202CE | 3200 | 0.01 | 200 x 200 |
| LN-4202CE | 4200 | 0.01 | 200 x 200 |
| LN-6202CE | 6200 | 0.01 | 200 x 200 |
| LN-8201CE | 8200 | 0.1 | 200 x 200 |
| LN-12001CE | 12000 | 0.1 | 200 x 200 |
| LN-15001CE | 15000 | 0.1 | 200 x 200 |
| LN-21001CE | 21000 | 0.1 | 220 x 250 |
| LN-31001CE | 31000 | 0.1 | 220 x 250 |
- interner Akku
- Hängewaagefunktion
- Dichte-Messkit
- RS-422A Anschluss
- Prüfprotokoll


